<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KennisKring</title>
	<atom:link href="http://kenniskring.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kenniskring.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:36:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Save the date: Impact mobiele communicatie op werken en leven</title>
		<link>http://kenniskring.nl/save-the-date-impact-mobiele-communicatie-op-werken-en-leven/</link>
		<comments>http://kenniskring.nl/save-the-date-impact-mobiele-communicatie-op-werken-en-leven/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenniskring.nl/?p=7146</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag 29 maart organiseert de KennisKring in samenwerking met Vodafone een bijeenkomst over de impact van mobiele communicatie op ons werk en leven. De bijeenkomst vindt plaats in het in januari 2012 geopende hoofdkantoor van Vodafone in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst wordt een rondleiding aangeboden door dit spectaculaire kantoor, waar bijvoorbeeld op de zevende verdieping [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donderdag 29 maart organiseert de <a href="http://kenniskring.nl/">KennisKring</a> in samenwerking met <a href="http://kenniskring.nl/vodaphone-netherlands/">Vodafone</a> een bijeenkomst over de impact van mobiele communicatie op ons werk en leven. De bijeenkomst vindt plaats in het in januari 2012 geopende hoofdkantoor van Vodafone in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst wordt een rondleiding aangeboden door dit spectaculaire kantoor, waar bijvoorbeeld op de zevende verdieping het &#8216;mobiel werken&#8217; letterlijk tot leven komt, onder andere door de aanwezigheid van een treincoupé als werkplek.</p>
<p>Het programma volgt, vooralsnog vragen wij u de datum in uw agenda vast te houden:<br />
Datum: 29 maart<br />
Locatie: Nieuwe hoofdkantoor Vodafone Amsterdam, Simon Carmiggeltstraat 6, Amsterdam</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kenniskring.nl/save-the-date-impact-mobiele-communicatie-op-werken-en-leven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIM event 2012</title>
		<link>http://kenniskring.nl/aim-event-2012/</link>
		<comments>http://kenniskring.nl/aim-event-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenniskring.nl/?p=6802</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het jaarlijkse AIM event vindt wederom een innovatiemarkt plaats, waarin bedrijven uit de zeven clusters van de Amsterdam Economic Board hun innovaties laten zien. datum: 15 maart 2012, van 14.00 &#8211; 18.00 uur locatie: Amsterdam Convention Factory Programma 15.00 uur: inloop 15.20 uur: opening door minister-president drs. Mark Rutte 15.30 uur: welkomstwoord Joke van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens het jaarlijkse <a href="http://kenniskring.nl/amsterdamse-innovatie-motor/">AIM</a> event vindt wederom een innovatiemarkt plaats, waarin bedrijven uit de zeven clusters van de Amsterdam Economic Board hun innovaties laten zien. </p>
<p>datum: 15 maart 2012, van 14.00 &#8211; 18.00 uur<br />
locatie: Amsterdam Convention Factory </p>
<p><strong>Programma</strong><br />
15.00 uur: inloop<br />
15.20 uur: opening door minister-president drs.<strong> Mark Rutte</strong><br />
15.30 uur: welkomstwoord <strong>Joke van Antwerpen</strong>, directeur AIM<br />
15.40 uur: start plenaire deel<br />
met <strong>Marco Derksen</strong> (oprichter Upstream en Marketingfacts)<br />
en <strong>Rogier van der Heide </strong>(Vice President en Chief Design Officer Philips Lighting)<br />
16.30 uur: overhandiging jaarboek aan burgemeester <strong>Eberhard van der Laan</strong><br />
16.45 uur: interactieve quiz: Hoe word ik innovatiever dan mijn collega’s?<br />
17.15 uur: start borrel en innovatiemarkt<br />
18.30 uur: einde</p>
<p>Dagvoorzitter is <strong>Joep van Deudekom</strong></p>
<p><strong>Innovatiemarkt</strong><br />
Op de innovatiemarkt laten bedrijven uit de zeven clusters van de Amsterdam Economic Board hun innovaties zien. Wilt u als ondernemer uw innovatieve product of dienst op de innovatiemarkt laten zien? <a href="http://www.aimsterdam.nl/nieuws-aim/laat-uw-bedrijf-zien-op-de-innovatiemarkt">Kijk hier voor meer informatie.</a></p>
<p>Evenals vorige jaren geeft AIM ook een publicatie uit over de stand van zaken op het gebied van innovatie in deze regio.</p>
<p>Deelname is gratis.<br />
<a href="http://www.aimsterdam.nl/aanmeldformulieren/innovatie-event-2012"><img src="http://kenniskring.nl/wp-content/uploads/2011/09/aanmelden.jpg" alt="" title="aanmelden" width="152" height="44" class="alignnone size-full wp-image-6201" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kenniskring.nl/aim-event-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactieve netwerksessie  &#8216;Applied Customer Insight’</title>
		<link>http://kenniskring.nl/interactieve-netwerksessie-applied-customer-insight/</link>
		<comments>http://kenniskring.nl/interactieve-netwerksessie-applied-customer-insight/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenniskring.nl/?p=7074</guid>
		<description><![CDATA[Hoe maakt u business van de Facebookvrienden van uw bedrijf? Kunt u blijven voldoen aan de groeiende verwachtingen van uw klanten? Hoe maakt u klantinformatie daar toegankelijk waar deze winst oplevert voor uw organisatie? “We creëren nu net zoveel informatie in twee dagen als we sinds ontstaan van de mensheid hebben gedaan tot het jaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe maakt u business van de Facebookvrienden van uw bedrijf? Kunt u blijven voldoen aan de groeiende verwachtingen van uw klanten? Hoe maakt u klantinformatie daar toegankelijk waar deze winst oplevert voor uw organisatie?</p>
<p>“We creëren nu net zoveel informatie in twee dagen als we sinds ontstaan van de mensheid hebben gedaan tot het jaar 2003”, zegt <strong>Eric Schmidt</strong>, CEO van Google in The Economist.</p>
<p>Digitale kanalen waaronder social media bieden u enorme hoeveelheden extra informatie. We staan op een kantelpunt in hoe organisaties met hun klanten omgaan. De juiste informatie over uw klant op het juiste moment en de juiste plek is elementair geworden voor het succes van uw organisatie. Sterker nog, de verkeerde of het ontbreken van informatie wordt steeds kostbaarder. </p>
<p>Datum: 13 maart, van 13.00 &#8211; 17.45 uur<br />
Locatie: Logica’s hoofdkantoor in Amstelveen</p>
<p><a href="http://kenniskring.nl/logicacmg/">Logica</a> organiseert op 13 maart de interactieve netwerksessie ‘<strong>Applied Customer Insight’</strong>. Een inspirerende bijeenkomst waarin u inzichten uitwisselt om met realtime klantkennis uw business te automatiseren en optimaliseren. En met elkaar de nieuwe uitdagingen kan bespreken op het gebied van klantbinding en klantbeleving oftewel customer insight. Deze sessie biedt zowel business managers, marketing managers als IT managers ideeën over hoe u in dit informatietijdperk de waardevolle gegevens destilleert en deze daar toegankelijk maakt waar deze winst opleveren voor uw organisatie. </p>
<p>De bijeenkomst bestaat onder meer uit een inspirerend World Café waarin u samen over ‘customer insight’ discussieert en ideeën genereert voor uw eigen organisatie. Daarnaast laten praktische cases zien hoe de implementatie van continue, zeer actuele analyses bijvoorbeeld uw marketinguitingen kan personaliseren of uw helpdeskmedewerkers een commerciële rol geven aan de hand van de laatste, persoonlijke informatie van de klant. Uiteraard geheel afgestemd op uw strategie.</p>
<p>U hoort bijvoorbeeld hoe een grote, Europese mobiele operator intiemer contact zocht met haar klanten. Dankzij realtime analysemogelijkheden leverde hun marketingcampagne 230% meer op en haalde de customer service afdeling binnen zes maanden 1.3 miljoen euro aan extra inkomsten binnen. </p>
<p><strong>Programma</strong><br />
13.00 uur – Ontvangst met welkomstdrankje<br />
13.30 uur – Introductie Logica door Marcel Sommeling (Chief Client Officer Benelux)<br />
13.45 uur – Klantpresentatie &#8211; state-of-the-art campagne management bij een grote Franse bank<br />
14.15 uur – Q&#038;A</p>
<p>14.30 uur – Break</p>
<p>14.45 uur – Klantpresentatie &#8211; rondom Applied Customer insight<br />
15.15 uur – Q&#038;A<br />
15.30 uur – Inspiratiesessie</p>
<p>16.15 uur – Break</p>
<p>16.30 uur – World Café; interactieve ronde tafelbijeenkomst<br />
17.30 uur – Wrap-up<br />
17.45 uur – Borrel met versnapering</p>
<p>Na deze middag heeft u een helder beeld over de meest up-to-date en innovatieve aanpak en kunt u in concrete en praktische stappen meer halen uit uw klantrelatie. </p>
<p>U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar <a href="mailto:annemieke.van.wijk@logica.com">Annemieke van Wijk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kenniskring.nl/interactieve-netwerksessie-applied-customer-insight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICT Cluster Café</title>
		<link>http://kenniskring.nl/ict-cluster-cafe/</link>
		<comments>http://kenniskring.nl/ict-cluster-cafe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenniskring.nl/?p=7144</guid>
		<description><![CDATA[We are very happy to invite you to the ICT Cluster Café which is held on March 1st 2012 starting at 16:00 hours. Theme of this café will be: eHealth and how Social Media and technology can be used to help people who need assistance or medical care. With Dom Sagolla (entrepreneur and co-founder of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We are very happy to invite you to the ICT Cluster Café which is held on March 1st 2012 starting at 16:00 hours. Theme of this café will be: eHealth and how Social Media and technology can be used to help people who need assistance or medical care. With Dom Sagolla (entrepreneur and co-founder of Twitter), Irene Schimmel, Caryon, Frans Steenbrink, Motek Medical and moderated by Martijn Kriens (project manager of Health-Lab).</p>
<p>date: March 1st 2012, at 16.00 hours<br />
location: Café Dauphine</p>
<p>With an increasing demand for care (+40% the next 10 years) we need to find new solutions to face this challenges. Technology will play a big role in these solutions, enabling people to become more self-supportive. In the Metropole of Amsterdam currently several initiatives are deployed. But this is not enough, we are very happy to embrace your ideas and collaborate on new ways to face this challenge. This means the ICT Cluster Café is not only meant to inspire and share insights but also invites you to help us to understand how we could help you to innovate.</p>
<p>ICT Cluster Café’s are monthly organized by the Amsterdam Innovation Motor in Café Dauphine every first Thursday of the month and aims to bring business, knowledge and government together discussing the potential of technology. Next Cluster Cafés will be held on Thursday April 5 and Thursday June 7 same place, same time, different theme.</p>
<p>Looking forward to see you!</p>
<p>On behalf of the ICT Cluster,</p>
<p>Martijn Kriens, Gijs van Rijn, Mike Shulmeister and Ger Baron</p>
<p><a href="http://www.ictcluster.nl/index.php/?option=com_content&#038;view=article&#038;id=46">Click here to register</a><br />
Paricipation is free</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kenniskring.nl/ict-cluster-cafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kansen voor en door strategische samenwerking in de financiële en zakelijke dienstverlening</title>
		<link>http://kenniskring.nl/kansen-creeren-en-benutten-door-strategische-samenwerking/</link>
		<comments>http://kenniskring.nl/kansen-creeren-en-benutten-door-strategische-samenwerking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenniskring.nl/?p=6783</guid>
		<description><![CDATA[In het kader van het cluster Financieel Zakelijke Dienstverlening wordt door de Amsterdamse Innovatie Motor de bijeenkomst &#8216;Kansen voor en door strategische samenwerking in de financiële en zakelijke dienstverleninging&#8217; in georganiseerd samenwerking met ING, Holland Financial Centre en KennisKring Amsterdam. datum: 22 februari 2012, van 16.00 tot 17.30 uur locatie: ING Bank, Bijlmerplein 888, 1102 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het kader van het cluster Financieel Zakelijke Dienstverlening wordt door de Amsterdamse Innovatie Motor de bijeenkomst &#8216;Kansen voor en door strategische samenwerking in de financiële en zakelijke dienstverleninging&#8217; in georganiseerd samenwerking met ING, Holland Financial Centre en KennisKring Amsterdam.</p>
<p>datum: 22 februari 2012, van 16.00 tot 17.30 uur<br />
locatie: ING Bank, Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam Zuidoost</p>
<p><strong>De Financiële en Zakelijke dienstverlening </strong><br />
De Financiële en Zakelijke Dienstverlening vormt een omvangrijke en belangrijke sector in de metropoolregio Amsterdam. De sector voorziet in 22% van de werkgelegenheid en levert een bijdrage van 34% aan het bruto regionaal product (cijfers over 2009 uit Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2011). Ook is de sector van belang voor de internationale aantrekkingskracht van de metropoolregio als vestigingsplaats. Niet voor niets is de financiële en zakelijke dienstverlening dan ook een van de zeven clusters die door de Amsterdam Economic Board zijn aangewezen als economisch relevant bij het realiseren van de ambitie om de Metropoolregio Amsterdam in 2020 structureel te laten behoren tot een van de global business hubs.<br />
Als uitvoerder van de Board organiseert AIM deze eerste clusterbijeenkomst.</p>
<p><strong>Kansen door strategische samenwerking </strong><br />
Strategische samenwerking biedt financiële en zakelijke dienstverleners nieuwe kansen: nieuwe diensten, nieuwe afzetgebieden, nieuwe doelgroepen, etc. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Wanneer wordt een strategische samenwerking aangegaan? Hoe wordt zo’n strategische samenwerking georganiseerd? Aan de hand van drie aansprekende praktijkvoorbeelden krijgt u inzicht in de kansen die samenwerking biedt. Daarnaast zullen pitches van startende, innovatieve ondernemers u inspireren tot het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden.</p>
<p><strong>Programma</strong><br />
<strong>Sprekers en pitches </strong><br />
<strong>Hans van der Noordaa</strong>, lid Bestuur ING Bank, lid Amsterdam Economic Board en voorzitter kerngroep Financiële en Zakelijke Dienstverlening, over het belang van een sterk en samenhangend cluster financiële en zakelijke dienstverlening.<br />
<strong>Hanneke van Dijk</strong>, advocaat en business developer bij NautaDutilh, over strategische samenwerking.<br />
<strong>Onno Verstegen</strong>, lid RvB Delta Lloyd en lid RvC Be Frank, over de samenwerking tussen Delta Lloyd en BinckBank op het gebied van pensioenen.<br />
<strong>Jiazhong Wang</strong>, oprichter en eigenaar van Standard Tael, over samenwerking tussen Nederlandse en Chinese banken om internationale expansie van Nederlandse bedrijven in China mogelijk te maken.<br />
<strong>Roel Elshout</strong>, CEO Asyx, over samenwerking tussen een innovatieve start-up en grote internationale bedrijven. </p>
<p>Pitches zijn er onder meer van <strong>SNTMNT</strong> (online meten sentiment beursfondsen), <strong>CloseAlert</strong> (online meten klantbeleving), <strong>HypoNovem </strong>(financial product engineers) en <strong>IDChecker </strong>(controle en verwerking gedigitaliseerde identiteitsbewijzen). </p>
<p>Voorzitter en gespreksleider is <strong>Arne van der Wal</strong>, voormalig hoofdredacteur van FEM Business en mede-oprichter van Follow The Money, een multimediaal platform voor financieel-economische (onderzoeks)journalistiek.</p>
<p><strong>Voor wie interessant? </strong><br />
De bijeenkomst richt zich vanuit de driehoek bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden op kennisintensieve financiële en zakelijke dienstverleners: financiële instellingen, verzekeringen en pensioenfondsen, trustkantoren, advocatenkantoren, juridische adviesbureaus, notariskantoren, accountants, belastingadvieskantoren, managementconsultants, organisatieadviesbureaus, arbeidsbemiddelaars en uitzendbureaus, kennisinstellingen en overheden.</p>
<p><a href="http://www.aimsterdam.nl/aanmeldformulieren/kansen-voor-en-door-strategische-samenwerking-in-de-financiele-en-zakelijke-dienstverlening"><img src="http://kenniskring.nl/wp-content/uploads/2011/09/aanmelden.jpg" alt="" title="aanmelden" width="152" height="44" class="alignnone size-full wp-image-6201" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kenniskring.nl/kansen-creeren-en-benutten-door-strategische-samenwerking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview met oa Eberhard van der Laan tijdens werkbezoek Brainport Eindhoven</title>
		<link>http://kenniskring.nl/intervieuw-met-onder-andere-eberhard-van-der-laan-tijdens-werkbezoek-brainport-eindhoven/</link>
		<comments>http://kenniskring.nl/intervieuw-met-onder-andere-eberhard-van-der-laan-tijdens-werkbezoek-brainport-eindhoven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenniskring.nl/?p=7375</guid>
		<description><![CDATA[Intervieuw van studio 040, met Eberhard van der Laan (burgemeester van Amsterdam), Rob van Gijzel (burgemeester van Eindhoven) en Carolien Gehrels (wethouder EZ Amsterdam)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intervieuw van studio 040, met Eberhard van der Laan (burgemeester van Amsterdam), Rob van Gijzel (burgemeester van Eindhoven) en Carolien Gehrels (wethouder EZ Amsterdam)</p>
<p><iframe width="520" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/_Q_4mR92ziI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kenniskring.nl/intervieuw-met-onder-andere-eberhard-van-der-laan-tijdens-werkbezoek-brainport-eindhoven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dhr. drs. J.E. (Jan) Kramer</title>
		<link>http://kenniskring.nl/dhr-drs-j-e-jan-kramer/</link>
		<comments>http://kenniskring.nl/dhr-drs-j-e-jan-kramer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contacts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenniskring.nl/?p=7198</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kenniskring.nl/dhr-drs-j-e-jan-kramer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROC Nova College</title>
		<link>http://kenniskring.nl/roc-nova-college/</link>
		<comments>http://kenniskring.nl/roc-nova-college/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kennisaanbieders]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisinstelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenniskring.nl/?p=7190</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kenniskring.nl/roc-nova-college/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dhr. N. (Niels) Imthorn</title>
		<link>http://kenniskring.nl/dhr-n-niels-imthorn/</link>
		<comments>http://kenniskring.nl/dhr-n-niels-imthorn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contacts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenniskring.nl/?p=7181</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kenniskring.nl/dhr-n-niels-imthorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dhr. J. (Jupijn) Haffmans</title>
		<link>http://kenniskring.nl/dhr-j-jupijn-haffmans/</link>
		<comments>http://kenniskring.nl/dhr-j-jupijn-haffmans/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contacts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenniskring.nl/?p=7178</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kenniskring.nl/dhr-j-jupijn-haffmans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

