<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KennisKring</title>
	<atom:link href="http://kenniskring.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kenniskring.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 May 2013 13:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Overzicht bijeenkomsten Amsterdam Economic Board</title>
		<link>http://kenniskring.nl/actuele-bijeenkomsten-amsterdam-economic-board/</link>
		<comments>http://kenniskring.nl/actuele-bijeenkomsten-amsterdam-economic-board/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 10:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenniskring.nl/?p=9037</guid>
		<description><![CDATA[Het overzicht van de actuele bijeenkomsten van de Amsterdam Economic Board zijn te vinden op de website van de Amsterdam Economic Board.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Het overzicht van de actuele bijeenkomsten van de Amsterdam Economic Board zijn te vinden op de <a href="http://www.iamsterdam.com/nl-NL/Business/Amsterdam-Economic-Board/Agenda">website</a> van de Amsterdam Economic Board.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kenniskring.nl/actuele-bijeenkomsten-amsterdam-economic-board/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustainability 24</title>
		<link>http://kenniskring.nl/sustainability-24/</link>
		<comments>http://kenniskring.nl/sustainability-24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenniskring.nl/?p=9034</guid>
		<description><![CDATA[Sustainability 24 is de dag waarop Accenture samen met haar klanten en partners sustainable business vanuit alle hoeken belicht, door discussies te stimuleren met leiders uit het bedrijfsleven, NGO’s, overheden en andere belanghebbende over de gehele wereld. Datum: woensdag 15 mei 2013 In de vorm van een live webcast zullen 11 panel discussies met meer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sustainability 24  is de dag waarop <strong>Accenture</strong> samen met haar klanten en partners sustainable business vanuit alle hoeken belicht, door discussies te stimuleren met leiders uit het bedrijfsleven, NGO’s, overheden en andere belanghebbende over de gehele wereld. </p>
<p>Datum: woensdag 15 mei 2013</p>
<p>In de vorm van een live webcast zullen 11 panel discussies met meer dan 50 top sprekers zoals onder andere <strong>Gunter Pauli </strong>(schrijver van ‘The Blue Economy’),  <strong>Peter Bakker</strong> (President WCSBD), <strong>Maurits Groen</strong> (Co-Founder WakaWaka light) en <strong>Barbara Kux</strong> (Chief Sustainability Officer, Siemens) vanuit diverse steden worden uitgezonden. </p>
<p>Vorig jaar was Sustainability24 een trending topic op twitter met meer dan 5.000 deelnemers, dit jaar verwachten we in samenwerking met The Guardian een nog groter bereik en interactie met het publiek te creëren.</p>
<p>Het overkoepelende thema voor dit jaar is ‘Sustainable Innovation – Scaling for Transformational Impact’, waarin diverse onderwerpen worden besproken zoals bijvoorbeeld: ‘Circular business: Value Generation in a Resource Constrained World’ en ‘Innovative business growth: How sustainability is re-shaping businesses for the future’. De complete agenda vind je hieronder.</p>
<p>Via de <a href="http://www.accenture.com/Microsites/sustainability24/Pages/home.aspx">website</a> kun je je voor de sessies registeren. Voel je vrij om Sustainability24 met andere geïnteresseerden te delen!</p>
<h3>Programma </h3>
<ul>
<li>China: Taking Innovative Action in the Transformation to a ‘New Resource Economy’</li>
<li>Business Strategy &#038; Stakeholders:  Building Trust &#038; Planning for Uncertainty</li>
<li>Total Energy Management (TEM): Optimizing Enterprise Energy Efficiency </li>
<li>Circular business: Value Generation in a Resource Constrained World</li>
<li>Sustainable Consumption: Engaging Tomorrow’s Consumer</li>
<li>The “Energiewende”: a Blueprint for Sustainable Growth?</li>
<li>Sustainable Supply Chain: Why it is Good Business?</li>
<li>Innovative business growth: How sustainability is re-shaping businesses for the future</li>
<li>Energy Access for Development Impact</li>
<li>Driving Business Growth While Solving the Global Food Challenge</li>
<li>Open Data &#038; Analytics: Accelerating Citizen-Focused Sustainable Cities</li>
<li>Closing Remarks</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kenniskring.nl/sustainability-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campus en clusterontwikkeling</title>
		<link>http://kenniskring.nl/campus-en-clusterontwikkeling/</link>
		<comments>http://kenniskring.nl/campus-en-clusterontwikkeling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenniskring.nl/?p=9047</guid>
		<description><![CDATA[De ontwikkeling van campussen en economische clusters vraagt van veel verschillende partijen een inspanning. Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen staan voor de vraag hoe ze het slimste een campus kunnen ontwikkelen. Of hoe ze bij kunnen dragen aan een vitaal cluster van economische activiteiten. De vragen zijn uiteenlopend; bijna elke partij heeft ook al leergeld betaald; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De ontwikkeling van campussen en economische clusters vraagt van veel verschillende partijen een inspanning. Overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen staan voor de vraag hoe ze het slimste een campus kunnen ontwikkelen. Of hoe ze bij kunnen dragen aan een vitaal cluster van economische activiteiten.</p>
<p>De vragen zijn uiteenlopend; bijna elke partij heeft ook al leergeld betaald; het is de kunst die kosten met elkaar te delen en de vruchten te plukken van de beschikbare kennis. Een aantal gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen hebben daartoe <strong>Twynstra Gudde </strong>gevraagd hen te helpen met het realiseren van een leernetwerk campus en clusterontwikkeling. Het netwerk is in 2011 van start gegaan en gaat door tot 2013.</p>
<p>Onderstaand kunt u alle aankomende activiteiten/bijeenkomsten vinden aangaande Campus- en Clusterontwikkeling:</p>
<p>• 20.06.2013<br />
<a href="http://www.campuscluster.nl/index.php/component/eventlist/details/13-campus-programmering?Itemid=115">Campus Programmering</a></p>
<p>• 19.09.2013<br />
<a href="http://www.campuscluster.nl/index.php/component/eventlist/details/14-campussen-en-samenwerking?Itemid=115">Campussen en Samenwerking</a></p>
<p>• 14.11.2013<br />
<a href="http://www.campuscluster.nl/index.php/component/eventlist/details/15-het-andere-verdienen-investors-interesse?Itemid=115">Het andere verdienen / investors interesse</a></p>
<p>• 23.01.2014<br />
<a href="http://www.campuscluster.nl/index.php/component/eventlist/details/16-rendabele-incubators?Itemid=115">Rendabele Incubators</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kenniskring.nl/campus-en-clusterontwikkeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Impact of Science</title>
		<link>http://kenniskring.nl/the-impact-of-science/</link>
		<comments>http://kenniskring.nl/the-impact-of-science/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 09:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenniskring.nl/?p=8908</guid>
		<description><![CDATA[‘Measure &#038; Optimize the Value of Science for Policy Making, Business and Research Management’ Our society has become increasingly focused on results, effectiveness and efficiency. As times are changing, academia are nowadays equally challenged by this shifting focus. Their growing involvement in the innovation process requires more transparency towards multiple stakeholders with regard to their [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>‘Measure &#038; Optimize the Value of Science for Policy Making, Business and Research Management’</strong></p>
<p>Our society has become increasingly focused on results, effectiveness and efficiency. As times are changing, academia are nowadays equally challenged by this shifting focus. Their growing involvement in the innovation process requires more transparency towards multiple stakeholders with regard to their contribution to society. Directing the relationship between research activities and the economic and social value it produced, or will produce in the future, becomes for this reason more and more important. This international conference focuses on the measurement and optimization of the value science has for its different stakeholders (e.g., policymakers, business and research managers).</p>
<p>Date: 25th of April, from 9.00h &#8211; 17.30h</p>
<p><strong>Subjects to be discussed:</strong><br />
• Return on investment: Why invest in science and what stakeholders may expect in return<br />
• Facing the facts: Measuring the impact of science<br />
- Demonstrating the impact &#038; success of science (for different research fields)<br />
- Showing latest insights and complications of measuring<br />
• Enhance the impact: Effective instruments and strategies for different stakeholders<br />
- Effects of public-private partnerships (and the Dutch top sector policy) for research and business<br />
- Structuring scientific accountability</p>
<p><strong>Target audience of this conference:</strong><br />
• (Pro-) Vice Chancellors of universities<br />
• University management: Directors of research, policy and strategy<br />
• R&#038;D managers of companies and research institutes<br />
• Government officials on national science policy<br />
• Knowledge transfer professionals</p>
<p><strong>More Information:</strong><br />
For more information on the conference and registration, please visit the <a href="http://www.regonline.co.uk/builder/site/Default.aspx?EventID=1180735">website</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kenniskring.nl/the-impact-of-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call voor projecten in het kader van de speerpunten Creatieve Industrie en Digitale Geesteswetenschappen</title>
		<link>http://kenniskring.nl/call-voor-projecten-in-het-kader-van-de-speerpunten-creatieve-industrie-en-digitale-geesteswetenschappen/</link>
		<comments>http://kenniskring.nl/call-voor-projecten-in-het-kader-van-de-speerpunten-creatieve-industrie-en-digitale-geesteswetenschappen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 11:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenniskring.nl/?p=9044</guid>
		<description><![CDATA[In 2012 zijn aan de FGW van de UvA, de VU en de KNAW projecten gestart met embedded researchers op de terreinen Digitale Geesteswetenschappen en Creatieve Industrie, in samenwerking met private partners. Nu deze projecten bijna zijn afgerond, gaat de tweede tranche van start. Informatie daarover staat in de call, die op 15 april 2013 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In 2012 zijn aan de FGW van de <strong>UvA</strong>, de <strong>VU</strong> en de <strong>KNAW</strong> projecten gestart met embedded researchers op de terreinen Digitale Geesteswetenschappen en Creatieve Industrie, in samenwerking met private partners. Nu deze projecten bijna zijn afgerond, gaat de tweede tranche van start. Informatie daarover staat in de call, die op 15 april 2013 is gepubliceerd. Deadline voor indiening van UvA-projecten is 27 mei 2013, voor VU-projecten 23 juni 2013.</p>
<p><a href="http://kenniskring.nl/wp-content/uploads/call-2e-tranche-speerpunten-20130415.pdf">download hier de Call voor projecten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kenniskring.nl/call-voor-projecten-in-het-kader-van-de-speerpunten-creatieve-industrie-en-digitale-geesteswetenschappen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dhr. prof.mr. H.M. (Huib) de Jong</title>
		<link>http://kenniskring.nl/dhr-prof-mr-h-m-huib-de-jong/</link>
		<comments>http://kenniskring.nl/dhr-prof-mr-h-m-huib-de-jong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 10:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contacts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenniskring.nl/?p=9041</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kenniskring.nl/dhr-prof-mr-h-m-huib-de-jong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dhr. H.W. (Harry) Campen</title>
		<link>http://kenniskring.nl/dhr-h-w-harry-campen/</link>
		<comments>http://kenniskring.nl/dhr-h-w-harry-campen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 14:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contacts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenniskring.nl/?p=9024</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kenniskring.nl/dhr-h-w-harry-campen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatie Event</title>
		<link>http://kenniskring.nl/innovatie-event/</link>
		<comments>http://kenniskring.nl/innovatie-event/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 09:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenniskring.nl/?p=8902</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het Innovatie Event van de Amsterdam Economic Board op 4 april 2013 vindt een grote innovatiemarkt plaats voor start-ups en jonge ondernemingen. Wil jij als ondernemer jouw innovatieve product op de innovatiemarkt laten zien? Meld je dan aan vóór 25 maart. Laat jouw innovatieve product zien aan ruim 600 bezoekers! Innovatie Event Tijdens het [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens het Innovatie Event van de Amsterdam Economic Board op 4 april 2013 vindt een grote innovatiemarkt plaats voor start-ups en jonge ondernemingen. </p>
<p>Wil jij als ondernemer jouw innovatieve product op de innovatiemarkt laten zien? Meld je dan aan vóór 25 maart. Laat jouw innovatieve product zien aan ruim 600 bezoekers!</p>
<p><a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDI1YUhWOFJ0eVBYM2Q1eU5EWWVMY1E6MQ#gid=0"><img src="http://kenniskring.nl/wp-content/uploads/aanmelden3.bmp" alt="" title="aanmelden" class="alignnone size-full wp-image-8426" /></a></p>
<p><strong>Innovatie Event</strong><br />
Tijdens het Innovatie Event worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van innovatie binnen de Metropoolregio Amsterdam belicht. We verwachten deze middag 600 belangstellenden.<br />
Meer informatie over het programma volgt. </p>
<p>Wanneer? donderdag 4 april, 14.30-18.00 uur<br />
Waar? Convention Factory, Amsterdam</p>
<p><strong>Voor wie?</strong><br />
De innovatiemarkt is bedoeld voor start-ups en jonge ondernemingen. Je kunt deelnemen als je<br />
• een vernieuwend product kunt laten zien<br />
• actief bent in een van deze sectoren:<br />
• Creatieve Industrie<br />
• ICT<br />
• Life Sciences<br />
• Financiële &#038; Zakelijke Dienstverlening<br />
• Logistiek<br />
• Toerisme &#038; Congressen<br />
• Food &#038; Flowers<br />
• of op het gebied van Duurzaamheid</p>
<p><strong>What’s in it for me?</strong><br />
• een podium voor uw bedrijf of product<br />
• een unieke netwerkmogelijkheid<br />
• aandacht van ruim 600 belangstellenden, onder wie studenten, CEO’s, ict-nerds, beleidsmakers, investeerders en andere creatieve geesten met goede ideeën<br />
• het is kostenloos</p>
<p><strong>Tips</strong><br />
• Laat echt iets zien; leg niet alleen folders neer<br />
• Maak het interactief; laat bezoekers uitproberen, spelen, proeven<br />
• Geef een goody weg<br />
• Denk groot: alles kan, er is ruimte genoeg</p>
<p><strong>Wij bieden:</strong><br />
• wifi<br />
• een tafel voor jouw stand<br />
• stroom<br />
• goede laad- en losmogelijkheid</p>
<p><strong>Bezoekers</strong><br />
Aanmelden als bezoeker kan ook:</p>
<p><a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhkMlRmLWJSWFVoOEFTQlVnbWswSmc6MQ#gid=0"><img src="http://kenniskring.nl/wp-content/uploads/aanmelden3.bmp" alt="" title="aanmelden" class="alignnone size-full wp-image-8426" /></a></p>
<p><strong>Meer informatie</strong><br />
Neem voor mee informatie contact op met <a href="m.zeegers@amsterdameconomicboard.com">Masja Zeegers</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kenniskring.nl/innovatie-event/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dhr. E. (Erik) Fledderus</title>
		<link>http://kenniskring.nl/dhr-e-erik-fledderus/</link>
		<comments>http://kenniskring.nl/dhr-e-erik-fledderus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 10:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contacts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenniskring.nl/?p=8998</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kenniskring.nl/dhr-e-erik-fledderus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mevr. J. (Judith) Zeldenthuis</title>
		<link>http://kenniskring.nl/mevr-j-judith-zeldenthuis/</link>
		<comments>http://kenniskring.nl/mevr-j-judith-zeldenthuis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 09:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Simons</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contacts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kenniskring.nl/?p=8990</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kenniskring.nl/mevr-j-judith-zeldenthuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
